苏州吴江辅警招聘岗位表
导语 苏州市吴江区公安局面向社会公开招聘警务辅助人员200名,具体招聘的岗位详见正文。
吴江辅警报考岗位、人数及条件
吴江区公安局招聘警务辅助人员岗位简介表 | ||||||||||
岗位代码 | 岗位名称 | 招聘单位名称 | 考试类型 | 开考比例 | 计划人数 | 学历要求 | 专业 | 年龄 | 其他资格条件 | 报名地点及联系人 |
01 | 接警员 | 情报指挥中心 | A类 | 1:3 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
02 | 犬类管理 | 治安警察大队 | A类 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
03 | 交通协管 | 交警大队 | B类 | 1:3 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
04 | 数据分析 | 网络安全保卫大队 | A类 | 1:3 | 3 | 大专及以上 | 计算机类 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
05 | 案件管理 | 法制大队 | A类 | 1:3 | 4 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
06 | 图像监控员 | 监所管理大队 | A类 | 1:3 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
07 | 内勤 | 食品药品和环境犯罪侦查大队 | A类 | 1:3 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍 | 东太湖大道6600号10楼1003室,63455160-58663 |
08 | 执勤勤务 | 巡特警大队 | B类 | 1:2 | 10 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 菀坪社区双拥路巡特警大队,周江川,13776133723 |
09 | 巡逻防控 | 松陵派出所 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 松陵镇笠泽路19号,金俊杰,13776141884 |
10 | 警情研判 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | ||
11 | 监控调度 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | ||
12 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
13 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,男性 | ||
14 | 看守 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上28周岁及以下(1997年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
15 | 执勤勤务 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
16 | 执勤勤务 | 滨湖新城派出所 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 松陵镇联杨路2211号,戴惠玉,19906253901 |
17 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
18 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
19 | 警情研判 | 八坼派出所 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | 吴江区松陵镇八坼街道敬学路28号,王强18550266912 |
20 | 会计 | A类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
21 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
22 | 窗口服务 | 横扇派出所 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | 横扇社区南举路358号,何青青,13913054526 |
23 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
24 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
25 | 执勤勤务 | 开发区派出所 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 绣湖东路110号,盛杰焘,18913065006 |
26 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
27 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
28 | 社区管理 | 运西派出所 | B类 | 1:2 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 松陵镇中山北路1439号,吕建锋,13962507113 |
29 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
30 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
31 | 社区管理 | 城南派出所 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 长安路 777号,刘根华,18913716698 |
32 | 交通协管 | 同里派出所 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 同里镇富土路1999号,陈斌,15995553348 |
33 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
34 | 会计 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
35 | 执勤勤务 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上28周岁及以下(1993年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
36 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
37 | 执勤勤务 | 汾湖派出所 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 汾湖越江路818号,周键,15162512876 |
38 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
39 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
40 | 社区管理 | 黎里派出所 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 黎里镇兴黎路2号,缪洁琼, 18955631777 |
41 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,男性 | ||
42 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
43 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
44 | 内勤 | 北厍派出所 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,男性 | 北厍育才路612号,潘晓民,13451708050 |
45 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
46 | 社区管理 | 金家坝派出所 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 金家坝金鼎东路1号,王舒婷,19951154447 |
47 | 内勤 | 平望派出所 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍 | 平望镇平运路188号,何志浩,13862517174 |
48 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 4 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
49 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 8 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
50 | 执勤勤务 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
51 | 内勤 | 震泽派出所 | A类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | 震泽镇镇南路958号,周宇晨,18662461581 |
52 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
53 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
54 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
55 | 执勤勤务 | 七都派出所 | B类 | 1:2 | 7 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上30周岁及以下(1991年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 七都镇七都大道1299号,陈国文 电话,18012765886 |
56 | 警情研判 | 桃源派出所 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,24小时机动值班、适合男性 | 桃源镇青云路1088号,徐华,13706252827 |
57 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
58 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 5 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
59 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | ||
60 | 执勤勤务 | B类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
61 | 执勤勤务 | 盛泽派出所 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 盛泽镇市场路208号,张晟瑜,15051747072 |
62 | 巡逻防控 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
63 | 内勤 | A类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,男性 | ||
64 | 交通协管 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
65 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 3 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上40周岁及以下(1981年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | ||
66 | 社区管理 | 盛东派出所 | B类 | 1:2 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 盛泽镇如意路928号,徐晓红,19906252316 |
67 | 社区管理 | 盛南派出所 | B类 | 1:2 | 6 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 | 盛泽镇南二环路1999号,郭海军,15862599970 |
68 | 内勤 | 盛西派出所 | A类 | 1:2 | 2 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,女性 | 盛泽镇南麻引庆路138号,金良,13862188876 |
69 | 社区管理 | B类 | 1:2 | 1 | 大专及以上 | 不限 | 18周岁以上35周岁及以下(1986年6月至2004年6月期间出生) | 苏州户籍,一线执勤、适合男性 |
温馨提示:微信搜索公众号苏州本地宝,关注后在对话框回复【招聘】即可查看苏州最新的招聘信息、招聘要求!