2025江苏高考体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目)

导语 江苏省2025年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类)见正文。

  江苏省2025年普通高校招生体育类本科提前批次平行志愿投档线(物理等科目类)

院校
代号
院校、专业组
(再选科目要求)
定向
地区
投档
最低分
投档最低分同分考生排序项
(一) (二) (三) (四) (五) (六) (七)
高考文化分 语数
成绩
语数
最高
成绩
外语
成绩
首选科目成绩 再选科目最高成绩

0306 中国民用航空飞行学院09专业组(不限) 489 429 156 83 72 72 70 1
1108 南京师范大学38专业组(不限) 576 534 192 104 115 73 84 1
1117 南京体育学院10专业组(不限) 523 436 180 95 84 65 54 1
1117 南京体育学院11专业组(不限) 512 431 150 81 111 63 61 4
1120 南京晓庄学院19专业组(不限) 530 493 178 99 99 58 82 9
1131 江苏第二师范学院29专业组(不限) 530 446 184 98 62 79 69 4
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 苏州市太仓市 533 477 175 89 99 77 63 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 南通市启东市 555 506 173 100 115 57 84 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 扬州市宝应县 492 435 163 89 86 65 62 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 扬州市高邮市 511 462 176 90 92 59 71 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 泰州市姜堰区 538 486 191 97 98 72 69 1
1131 江苏第二师范学院28专业组(不限) 泰州市兴化市 501 452 172 90 74 61 79 1
1133 南京特殊教育师范学院12专业组(不限) 520 481 188 99 84 71 70 2
1221 中国矿业大学08专业组(不限) 566 491 184 99 114 63 74 2
1222 江苏师范大学16专业组(不限) 552 533 202 102 112 71 79 9
1224 徐州工程学院09专业组(不限) 499 400 153 84 79 53 65 1
1242 常州大学17专业组(不限) 511 437 174 89 85 60 67 1
1244 江苏理工学院27专业组(不限) 496 443 157 94 92 61 67 7
1261 苏州大学43专业组(不限) 577 546 200 100 111 87 77 2
1261 苏州大学44专业组(不限) 566 524 197 105 102 80 79 5
1301 南通大学33专业组(不限) 532 473 185 93 111 58 67 1
1321 江苏海洋大学08专业组(不限) 489 433 157 86 99 65 62 6
1330 连云港师范学院08专业组(不限) 499 462 159 80 97 74 74 2
1341 淮阴师范学院16专业组(不限) 512 470 186 94 76 71 70 3
1341 淮阴师范学院17专业组(不限)(中外合作办学) 477 411 179 91 67 61 54 1
1362 盐城师范学院19专业组(不限) 508 466 159 94 111 52 74 2
1381 扬州大学63专业组(不限) 555 501 204 111 115 59 72 3
1402 江苏科技大学14专业组(不限)(镇江校区) 513 459 181 97 107 54 64 5
1426 宿迁学院08专业组(不限) 509 492 195 103 97 79 71 3
1837 江苏科技大学苏州理工学院05专业组(不限) 487 410 177 89 72 53 59 2
1847 南京师范大学泰州学院07专业组(不限) 491 465 196 105 75 78 58 8
1858 南京师范大学中北学院07专业组(不限) 486 429 171 94 79 54 63 10
2106 华东师范大学06专业组(不限) 618 568 202 104 122 86 84 1
2111 上海师范大学08专业组(不限) 572 541 202 104 120 84 70 4
2119 上海体育大学09专业组(不限) 594 535 216 112 109 61 79 2
2261 湖州师范学院06专业组(不限) 528 469 188 101 90 73 67 9
2333 皖西学院02专业组(不限) 504 430 181 93 74 46 80 12
2351 淮北师范大学08专业组(不限) 506 461 167 87 106 68 62 2
2404 福建师范大学01专业组(不限)(中外合作办学) 541 496 168 87 107 78 72 7
2443 泉州师范学院04专业组(不限) 494 425 182 100 78 55 57 6
2501 江西财经大学11专业组(不限) 507 484 172 94 98 72 79 9
2502 华东交通大学09专业组(不限) 524 477 186 97 88 65 84 5
2504 江西中医药大学09专业组(不限) 506 459 170 88 114 58 65 3
2506 南昌航空大学07专业组(不限) 484 439 166 91 90 53 79 9
2507 江西科技师范大学04专业组(不限) 502 443 167 85 95 63 62 1
2512 江西警察学院05专业组(不限) 487 452 160 82 98 62 70 5
2522 赣南医科大学04专业组(不限) 494 446 195 110 37 74 71 9
2523 赣南师范大学15专业组(不限) 507 456 168 85 73 72 84 9
2542 萍乡学院05专业组(不限) 487 453 172 89 94 56 74 5
2543 南昌师范学院05专业组(不限) 512 435 173 87 73 60 69 10
2571 上饶师范学院06专业组(不限) 479 408 152 85 68 61 65 4
2601 山东大学11专业组(不限) 588
(文化总分441及以上)
547 190 101 121 78 84 4
2624 青岛大学05专业组(不限) 547 507 178 92 115 83 74 15
2635 潍坊学院06专业组(不限) 496 443 161 86 116 60 60 5
2642 聊城大学08专业组(不限) 503 464 188 98 95 51 69 2
2653 鲁东大学05专业组(不限) 515 492 181 98 110 65 68 5
3127 北京体育大学13专业组(不限) 607 586 212 109 129 86 84 2
3127 北京体育大学14专业组(不限) 601 554 217 113 130 76 66 3
3153 华北科技学院05专业组(不限) 485 444 174 87 86 55 65 15
3217 天津体育学院04专业组(不限) 504 412 173 98 82 43 59 3
3302 河北科技师范学院04专业组(不限) 486 437 166 86 93 54 71 15
3320 河北环境工程学院05专业组(不限) 483 396 161 93 81 35 63 7
3333 衡水学院07专业组(不限) 486 452 186 98 81 62 74 12
3351 河北工程大学09专业组(不限) 482 427 179 102 86 37 75 15
3405 太原理工大学03专业组(不限) 559 485 207 109 103 60 60 9
3415 山西师范大学06专业组(不限) 487 456 176 95 93 51 76 7
3416 太原师范学院07专业组(不限) 496 424 176 88 71 67 56 5
4116 沈阳体育学院02专业组(不限) 494 421 157 87 76 67 70 8
4116 沈阳体育学院03专业组(不限)(中外合作办学) 470 391 153 85 81 53 55 7
4203 吉林农业大学06专业组(不限) 487 426 156 82 79 59 75 12
4213 吉林体育学院05专业组(不限) 478 413 149 78 100 54 57 9
4213 吉林体育学院06专业组(不限) 478 394 168 89 73 57 49 11
4213 吉林体育学院07专业组(化学和生物) 472 438 175 99 58 82 65 1
4215 吉林师范大学07专业组(不限) 506 470 193 101 110 58 66 6
4325 哈尔滨体育学院01专业组(不限) 493 439 174 90 86 65 58 8
5141 河南大学11专业组(不限) 547 526 193 98 99 80 88 6
5151 河南理工大学08专业组(不限) 491 435 172 91 95 48 65 5
5174 许昌学院05专业组(不限) 491 410 154 92 102 50 56 8
5203 华中师范大学10专业组(不限) 576 510 193 98 113 67 74 6
5205 中国地质大学(武汉)09专业组(不限) 562 490 191 98 101 67 69 9
5213 武汉体育学院03专业组(不限) 521 442 163 92 96 69 61 4
5243 长江大学07专业组(不限) 526 484 189 95 68 81 77 11
5261 湖北师范大学05专业组(不限) 531 489 192 99 106 62 73 5
5303 湖南师范大学09专业组(不限)(中外合作办学) 554 515 189 105 106 75 76 3
5304 湖南中医药大学06专业组(不限) 519 487 180 92 96 79 69 1
5355 湖南城市学院04专业组(不限) 483 452 180 94 84 61 65 6
5381 湘南学院06专业组(不限) 487 440 171 88 100 51 60 11
5385 怀化学院06专业组(不限) 486 428 165 95 96 37 69 8
5509 百色学院01专业组(不限) 480 429 157 85 89 63 62 6
5511 广西师范大学09专业组(不限) 511 460 191 100 81 65 62 2
5511 广西师范大学10专业组(不限)(中外合作办学) 479 425 182 91 58 61 74 3
5527 广西科技师范学院04专业组(不限) 484 402 151 82 92 47 59 13
5602 海南师范大学12专业组(不限) 481 434 163 89 96 65 60 11
5602 海南师范大学13专业组(不限) 487 436 171 87 83 49 74 4
5604 海南热带海洋学院08专业组(不限) 479 444 184 93 98 44 60 14
6106 成都理工大学15专业组(不限) 538 479 201 114 90 68 62 12
6106 成都理工大学16专业组(不限) 516 489 195 103 81 75 72 6
6108 成都体育学院06专业组(不限) 515 442 149 81 98 74 63 3
6108 成都体育学院07专业组(不限) 503 483 177 95 91 69 86 5
6114 成都大学09专业组(不限) 539 513 208 106 105 72 69 6
6115 四川轻化工大学04专业组(不限) 506 479 188 101 114 43 78 5
6131 西南科技大学04专业组(不限) 507 454 173 91 106 58 59 10
6141 西南石油大学04专业组(不限) 549 472 180 93 97 69 67 6
6209 重庆邮电大学04专业组(不限) 494 414 165 84 63 59 74 3
6213 重庆三峡学院05专业组(不限) 485 434 173 97 75 61 68 11
6310 黔南民族师范学院05专业组(不限) 484 424 157 79 78 66 67 10
6401 云南大学09专业组(不限) 557 513 193 100 96 88 69 1
6413 红河学院05专业组(不限) 488 421 180 99 77 39 72 12
7103 陕西师范大学09专业组(不限) 574 511 186 96 95 76 81 3
7121 西安体育学院01专业组(不限) 497 448 177 96 79 75 59 10
8170 江西科技学院07专业组(不限) 482 432 161 92 88 62 67 17
8176 南昌大学科学技术学院06专业组(不限) 479 421 173 92 77 39 76 8
8180 南昌航空大学科技学院05专业组(不限) 482 436 172 88 72 57 86 9
8262 首都师范大学科德学院05专业组(不限) 470 419 146 90 98 43 70 12
8299 天津仁爱学院05专业组(不限) 478 422 162 91 77 67 65 17
8449 吉林师范大学博达学院06专业组(不限) 474 424 180 100 67 56 64 18
8560 武汉工程大学邮电与信息工程学院04专业组(不限) 476 393 137 74 92 56 65 18
8562 武昌工学院04专业组(不限) 476 391 138 77 77 51 68 8
8575 武汉华夏理工学院05专业组(不限) 479 414 154 88 92 46 64 20
8620 中南林业科技大学涉外学院05专业组(不限) 480 414 169 87 76 60 60 15
8668 广东理工学院03专业组(不限) 475 402 142 76 89 64 62 18
8740 海口经济学院08专业组(不限) 469 430 164 85 104 62 52 19
8741 三亚学院12专业组(不限) 470 402 165 86 74 67 52 18
注:
1.在投档过程中,体育类考生投档分相同时,依次按高考文化分、语文数学两科成绩之和、语文或数学单科最高成绩、外语单科成绩、首选科目单科成绩、再选科目单科最高成绩由高到低排序投档;如仍相同,比较考生志愿顺序,顺序在前者优先投档,志愿顺序相同则全部投档。
2.投档分由高考文化分和专业分按一定比例构成,具体为:
投档分= [(高考文化分÷文化满分)×0.7+(专业分÷专业满分)×0.3]×750,结果四舍五入取整。

温馨提醒:微信公众号搜索【苏州本地宝】,在对话框回复【高考分数线】即可获得2025苏州高考各批次分数线、各科目一分一段表、录取时间安排表等信息(持续更新)

点击关注本地宝
返回首页

热点推荐

最新阅读

本地宝产品
反馈 提问