中国人民解放军建军90周年金银纪念币正规购买渠道汇总

导语 中国人民解放军建军90周年金银纪念币是在银行兑换购买的?中国人民解放军建军90周年金银纪念币购买渠道哪些是正规的?苏州本地宝为你带来中国人民解放军建军90周年金银纪念币正规销售渠道汇总名单。

  中国人民银行决定自2017年7月31日起陆续发行中国人民解放军建军90周年纪念币一套。该套纪念币共10枚,其中金质纪念币2枚,银质纪念币7枚,双色铜合金纪念币1枚,均为中华人民共和国法定货币。

  其中金质纪念币和银质纪念币由深圳国宝造币有限公司、沈阳造币有限公司、上海造币有限公司铸造,中国金币总公司总经销。销售渠道跟铜合金纪念币不同,不是在银行预约兑换的,而是通过一些钱币公司购买,而且价格也不一样,不是等值流通,也就是说一枚8克金币的面值虽然是100元,但是销售价格可能比100元更高。

  正规网上销售渠道

  中国金币网上商城:http://www.chinagoldcoin.net/index.html

  正规线下销售渠道

编码 经销单位名称 50克金起 50克金止 8克金起 8克金止 1公斤银起 1公斤银止 150克银起 150克银止 15克×5配套银起 15克×5配套银止 15克×5单银套起 15克×5单银套止
北京新文时代金币文化传播有限公司(中国金币总公司直销中心、中国金币网上商城) 1 180 1 2700 1 270 1 810 1 2700 30001 31800
中国金币深圳经销中心 181 420 2701 6300 271 630 811 1890 2701 6300 31801 34200
北京开元中国金币经销中心 421 561 6301 8405 631 842 1891 2523 6301 8405 34201 35605
上海金币投资有限公司 562 601 8406 9005 843 902 2524 2703 8406 9005 35606 36005
北方特许零售商
2002 北京银协集币服务中心 602 606 9006 9080 903 909 2704 2723 9006 9080 36006 36055
2003 北京人银文化科技有限公司 607 610 9081 9135 910 914 2724 2738 9081 9135 36056 36090
2004 北京全大来金银珠宝有限公司 611 617 9136 9240 915 924 2739 2773 9136 9240 36091 36155
2006 北京中友友谊金行 618 621 9241 9305 925 930 2774 2791 9241 9305 36156 36200
2007 金秋商贸(北京)有限公司 622 627 9306 9395 931 939 2792 2818 9306 9395 36201 36260
2008 北京菜市口百货股份有限公司 628 637 9396 9545 940 954 2819 2868 9396 9545 36261 36365
2009 哈尔滨丰顺钱币有限公司 638 640 9546 9595 955 959 2869 2882 9546 9595 36366 36400
2010 黑龙江银丰黄金投资有限公司 641 644 9596 9665 960 965 2883 2902 9596 9665 36401 36450
2011 吉林省集币有限责任公司 645 651 9666 9770 966 975 2903 2937 9666 9770 36451 36515
2012 沈阳泉银实业总公司 652 655 9771 9825 976 980 2938 2952 9771 9825 36516 36550
2013 辽宁辽银钱币经销有限公司 656 657 9826 9855 981 983 2953 2961 9826 9855 36551 36570
2014 内蒙古金币文化有限公司 658 660 9856 9890 984 987 2962 2971 9856 9890 36571 36595
2016 天津宝华商贸有限公司 661 666 9891 9985 988 997 2972 3001 9891 9985 36596 36660
2017 河北省金石钱币有限公司 667 669 9986 10033 998 1002 3002 3014 9986 10033 36661 36692
2018 石家庄方泉文化用品有限公司 670 673 10034 10088 1003 1007 3015 3029 10034 10088 36693 36727
2019 山东齐泉文化有限公司 674 674 10089 10103 1008 1009 3030 3034 10089 10103 36728 36737
2020 山东方成收藏品有限公司 675 677 10104 10153 1010 1014 3035 3048 10104 10153 36738 36772
2021 大同银星金店有限公司 678 680 10154 10193 1015 1018 3049 3060 10154 10193 36773 36797
2022 山西万泉钱币有限公司 681 683 10194 10228 1019 1022 3061 3070 10194 10228 36798 36822
2023 宁夏西夏金银首饰有限责任公司 684 685 10229 10248 1023 1025 3071 3078 10229 10248 36823 36837
2025 山东万格实业有限公司 686 688 10249 10288 1026 1029 3079 3089 10249 10288 36838 36862
2026 甘肃省集币有限公司 689 690 10289 10313 1030 1032 3090 3098 10289 10313 36863 36877
2027 河南省钱币有限公司 691 700 10314 10463 1033 1047 3099 3148 10314 10463 36878 36977
2028 西安华夏钱币有限公司 701 703 10464 10508 1048 1052 3149 3160 10464 10508 36978 37007
2029 扬州金店有限公司 704 708 10509 10593 1053 1060 3161 3185 10509 10593 37008 37062
2031 连云港市广源金银珠宝有限责任公司 709 714 10594 10688 1061 1070 3186 3215 10594 10688 37063 37127
2032 镇江市恒祥钱币藏品有限责任公司 715 716 10689 10718 1071 1073 3216 3224 10689 10718 37128 37147
2033 常州金店有限公司 717 721 10719 10803 1074 1081 3225 3249 10719 10803 37148 37202
2034 昆山金银珠宝行有限责任公司 722 724 10804 10843 1082 1085 3250 3261 10804 10843 37203 37227
2035 苏州市姑苏金店有限公司 725 728 10844 10913 1086 1091 3262 3281 10844 10913 37228 37277
2037 南京宝祥金店 729 731 10914 10948 1092 1095 3282 3291 10914 10948 37278 37302
2039 无锡市金开元文化用品有限公司 732 735 10949 11008 1096 1101 3292 3307 10949 11008 37303 37342
2040 济宁华鑫发展有限公司 736 740 11009 11083 1102 1108 3308 3327 11009 11083 37343 37392
2041 大连鸿祥金制品有限公司 741 742 11084 11113 1109 1111 3328 3336 11084 11113 37393 37412
2042 吉林省宇泰金银珠宝有限公司 743 749 11114 11218 1112 1121 3337 3371 11114 11218 37413 37477
2043 河南中钱商贸有限公司 750 759 11219 11368 1122 1136 3372 3421 11219 11368 37478 37577
2044 苏州巨鑫金银制品有限公司 760 762 11369 11413 1137 1140 3422 3433 11369 11413 37578 37607
2045 天津富泉金银饰品销售有限公司 763 768 11414 11503 1141 1149 3434 3460 11414 11503 37608 37667
2046 安徽万国钱币珠宝有限责任公司 769 771 11504 11543 1150 1153 3461 3471 11504 11543 37668 37692
2048 甘肃开元钱币文化有限公司 772 775 11544 11603 1154 1159 3472 3487 11544 11603 37693 37732
2049 北京招金和信投资有限公司 776 776 11604 11623 1160 1162 3488 3495 11604 11623 37733 37747
2050 北京金泰三富商贸有限公司 777 780 11624 11683 1163 1168 3496 3511 11624 11683 37748 37787
2052 天津宝泉投资有限公司 781 786 11684 11773 1169 1177 3512 3538 11684 11773 37788 37847
2053 青海恒瑞文化发展有限公司 787 789 11774 11813 1178 1181 3539 3550 11774 11813 37848 37872
2055 江苏万顺通宝钱币有限公司 790 792 11814 11848 1182 1185 3551 3560 11814 11848 37873 37897
2056 包头鹿腾藏品有限公司 793 796 11849 11903 1186 1190 3561 3575 11849 11903 37898 37932
2057 兰州盛祥投资发展有限公司 797 803 11904 12008 1191 1200 3576 3610 11904 12008 37933 37997
2058 唐山中金金行有限公司 804 804 12009 12028 1201 1203 3611 3618 12009 12028 37998 38012
2059 合肥千钰赑文化传播有限公司 805 806 12029 12048 1204 1206 3619 3626 12029 12048 38013 38027
2060 永银文化创意产业发展有限责任公司 807 810 12049 12118 1207 1212 3627 3646 12049 12118 38028 38077
2061 经易金业有限责任公司 811 813 12119 12158 1213 1216 3647 3657 12119 12158 38078 38102
2062 北京黄金交易中心有限公司 814 814 12159 12163 1217 1218 3658 3660 12159 12163 38103 38107
2063 灌南禧泉工艺品销售有限公司 815 815 12164 12178 1219 1220 3661 3664 12164 12178 38108 38117
2064 北京汉今国际文化发展有限公司 816 816 12179 12193 1221 1222 3665 3669 12179 12193 38118 38127
南方特许零售商
3003 上海申泉工贸有限公司 817 822 12194 12288 1223 1232 3670 3699 12194 12288 38128 38192
3004 上海金国咨询服务有限公司 823 825 12289 12336 1233 1237 3700 3712 12289 12336 38193 38224
3005 上海银泰文化艺术品有限公司 826 830 12337 12411 1238 1244 3713 3732 12337 12411 38225 38274
3006 武汉华泉钱币有限公司 831 833 12412 12459 1245 1249 3733 3745 12412 12459 38275 38306
3007 武汉银宏金饰钱币有限责任公司 834 838 12460 12534 1250 1256 3746 3765 12460 12534 38307 38356
3008 贵州泉友金币投资收藏有限公司 839 840 12535 12559 1257 1259 3766 3774 12535 12559 38357 38371
3009 云南银泉工贸有限公司 841 842 12560 12579 1260 1262 3775 3782 12560 12579 38372 38386
3010 昆明昆盈集币有限公司 843 846 12580 12639 1263 1268 3783 3798 12580 12639 38387 38426
3011 湖南省金银阁钱币有限公司 847 849 12640 12687 1269 1273 3799 3811 12640 12687 38427 38458
3012 湖南湘中汇金币经销有限公司 850 854 12688 12772 1274 1281 3812 3836 12688 12772 38459 38513
3013 湖南藏金阁贸易有限公司 855 858 12773 12837 1282 1287 3837 3854 12773 12837 38514 38558
3014 江西赣银科贸有限公司 859 859 12838 12852 1288 1289 3855 3859 12838 12852 38559 38568
3015 浙江省金银饰品经销公司 860 862 12853 12892 1290 1293 3860 3871 12853 12892 38569 38593
3016 宁波市金鑫金银饰品公司 863 865 12893 12940 1294 1298 3872 3884 12893 12940 38594 38625
3017 浙江金牛工贸有限公司 866 867 12941 12970 1299 1301 3885 3893 12941 12970 38626 38645
3018 嘉兴市通宝钱币有限责任公司 868 869 12971 12995 1302 1304 3894 3902 12971 12995 38646 38660
3019 桂林市正阳黄金首饰有限责任公司 870 872 12996 13040 1305 1308 3903 3914 12996 13040 38661 38690
3020 福州兴闽鑫实业有限公司 873 876 13041 13100 1309 1314 3915 3930 13041 13100 38691 38730
3021 福建华侨服务有限公司 877 879 13101 13150 1315 1319 3931 3944 13101 13150 38731 38765
3022 泉州市银辉商贸有限公司 880 880 13151 13165 1320 1321 3945 3949 13151 13165 38766 38775
3023 广东粤宝黄金投资有限公司 881 887 13166 13270 1322 1331 3950 3984 13166 13270 38776 38840
3024 汕头市汕银文化艺术品有限公司 888 893 13271 13365 1332 1341 3985 4014 13271 13365 38841 38905
3027 深圳市鑫泉金银文化有限公司 894 896 13366 13415 1342 1346 4015 4028 13366 13415 38906 38940
3028 海口鑫鑫金店有限公司 897 898 13416 13445 1347 1349 4029 4037 13416 13445 38941 38960
3029 海南国金文化发展有限公司 899 904 13446 13535 1350 1358 4038 4064 13446 13535 38961 39020
3030 西藏银桥股份有限公司 905 906 13536 13560 1359 1361 4065 4073 13536 13560 39021 39035
3031 成都金丰盈钱币有限公司 907 909 13561 13605 1362 1365 4074 4085 13561 13605 39036 39065
3032 重庆钱币有限公司 910 915 13606 13700 1366 1375 4086 4115 13606 13700 39066 39130
3033 武汉市金永恒黄金钱币有限责任公司 916 920 13701 13785 1376 1383 4116 4140 13701 13785 39131 39185
3034 广州保税区创艺贸易有限公司(广天藏品) 921 924 13786 13855 1384 1389 4141 4160 13786 13855 39186 39235
3035 江西省鑫江投资有限公司 925 926 13856 13880 1390 1392 4161 4169 13856 13880 39236 39250
3036 裕隆控股集团有限公司 927 930 13881 13945 1393 1398 4170 4187 13881 13945 39251 39295
3037 上海渊泉集币收藏品有限公司 931 933 13946 13995 1399 1403 4188 4201 13946 13995 39296 39330
3038 江西胜友实业有限公司 934 936 13996 14030 1404 1407 4202 4211 13996 14030 39331 39355
3039 福建东泉文化产业股份有限公司 937 941 14031 14115 1408 1415 4212 4236 14031 14115 39356 39410
3041 海南宝通金行有限公司 942 944 14116 14160 1416 1419 4237 4248 14116 14160 39411 39440
3042 广东泉友阁金币有限公司 945 948 14161 14225 1420 1425 4249 4266 14161 14225 39441 39485
3043 珠海鹏储投资有限公司 949 952 14226 14290 1426 1431 4267 4284 14226 14290 39486 39530
3046 佛山市宝华泉汇工艺品有限公司 953 956 14291 14360 1432 1437 4285 4304 14291 14360 39531 39580
3048 国鼎黄金有限公司 957 961 14361 14435 1438 1444 4305 4324 14361 14435 39581 39630
3049 四川汇广收藏品销售有限公司 962 967 14436 14525 1445 1453 4325 4351 14436 14525 39631 39690
3050 上海裕盛投资管理有限公司 968 970 14526 14565 1454 1457 4352 4362 14526 14565 39691 39715
3051 广西昊天企业管理责任有限公司 971 973 14566 14605 1458 1461 4363 4373 14566 14605 39716 39740
3052 深圳市聚宝名斋珠宝投资有限公司 974 983 14606 14755 1462 1476 4374 4423 14606 14755 39741 39840
3053 广州永正纪念币有限公司 984 986 14756 14795 1477 1480 4424 4435 14756 14795 39841 39865
3054 浙江赞佳黄金股份有限公司 987 990 14796 14850 1481 1485 4436 4450 14796 14850 39866 39900
3055 深圳中钱投资有限公司 991 1000 14851 15000 1486 1500 4451 4500 14851 15000 39901 40000
商业银行 1001 1900 15001 28500 1501 2850 4501 8550 15001 28500 40001 49000
中国长城硬币投资有限公司 1901 2000 28501 30000 2851 3000 8551 9000 28501 30000 49001 50000

关注更新
返回首页

热点推荐

最新阅读

反馈