2019新中国成立70周年纪念币江苏农业银行各网点分配数量

导语 中国人民银行将于2019年9月11日起预约发行中华人民共和国成立70周年纪念币。中国人民银行授权中国农业银行承办江苏省在内的9个省(自治区)的预约兑换工作。江苏各个网点分配到的纪念币数量多少?请看下文!

  中华人民共和国成立70周年纪念币

  中国人民银行定于2019年9月10日起陆续发行中华人民共和国成立70周年纪念币一套。该套纪念币共7枚,其中金质纪念币2枚,银质纪念币4枚,双色铜合金纪念币1枚,均为中华人民共和国法定货币。

  江苏农行398个网点分配数量

机构名称 第一批次线上额度(枚) 第一批次线下额度(枚) 第一批次总额度(枚) 第二批次线上额度(枚) 第二批次线下额度(枚) 第二批次总额度(枚)
中国农业银行宿迁开发区支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行宿迁宿城楚苑支行 16000 4000 20000 28800 7200 36000
中国农业银行宿迁苏宿园区科技支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行沭阳县支行营业部 16000 4000 20000 25600 6400 32000
中国农业银行沭阳新城支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行股份有限公司泗阳桃源支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行股份有限公司泗阳众兴支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行泗洪红旗支行 16000 4000 20000 25600 6400 32000
中国农业银行泗洪城北支行 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行常州分行营业部 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行常州武进支行营业部 8000 2000 10000 16000 4000 20000
中国农业银行常州漕桥支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州湖塘花园支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州前黄支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州礼嘉支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州科技支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州湖塘支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州牛塘支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州洛阳支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州湟里支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州天宁支行营业部 8000 2000 10000 11200 2800 14000
中国农业银行常州永宁支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州郑陆支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州丽华支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州城北支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州金色新城支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州钟楼支行营业部 8000 2000 10000 11200 2800 14000
中国农业银行常州都市桃源支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州邹区支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州花园支行 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州魏村支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州西夏墅支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州小河支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州薛家支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州新北支行营业部 8000 2000 10000 11200 2800 14000
中国农业银行常州遥观支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州横山桥支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行常州经济开发区营业室 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行溧阳市支行营业部 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行溧阳三和支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行溧阳城南支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行和平支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行溧阳上黄支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行溧阳上沛支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行常州金坛支行营业部 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行常州金坛城西支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行常州金坛开发区支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行常州薛埠支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行南通海安城北支行 16000 4000 20000 16000 4000 20000
中国农业银行南通海安曲塘支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通如皋海阳南路支行 16000 4000 20000 16000 4000 20000
中国农业银行南通如皋白蒲支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通如东支行营业部 16000 4000 20000 16000 4000 20000
中国农业银行南通如东双甸分理处 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通通州支行营业部 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行南通石港支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通志浩支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通海门支行营业部 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行南通海门开发区支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通三厂支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通启东惠萍支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通启东城东分理处 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通启东市支行营业部 16000 4000 20000 16000 4000 20000
中国农业银行南通港闸支行营业部 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行南通港闸支行唐闸支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通陈桥支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通分行营业部 16000 4000 20000 40000 10000 50000
中国农业银行南通濠西支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通青年东路支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通开发区支行营业部 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行南通新城分理处 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南通狼山支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行连云港盐河路支行 8000 2000 10000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港海州支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港连云支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港经济技术开发区支行 6400 1600 8000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港龙河支行 4800 1200 6000 11200 2800 14000
中国农业银行连云港曙光支行 6400 1600 8000 11200 2800 14000
中国农业银行连云港苍梧支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港朝阳东路支行 8000 2000 10000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港灌南县支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港灌南开发区支行 6400 1600 8000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港东海县支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港东海金穗支行 6400 1600 8000 11200 2800 14000
中国农业银行连云港东海阳光支行 6400 1600 8000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港赣榆支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港北化支行 6400 1600 8000 12800 3200 16000
中国农业银行连云港灌云县支行营业部 11200 2800 14000 14400 3600 18000
中国农业银行连云港灌云新都支行 6400 1600 8000 12800 3200 16000
中国农业银行镇江润州支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江润州常发支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江润州孟湖分理处 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江新区支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江新区平昌支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江句容营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江句容宝华支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江句容天王支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江句容文昌路支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江扬中支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江扬中新坝支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江扬中开发区支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行股份有限公司丹阳访仙支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳埤城支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳大泊支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳导墅支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳横塘支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳司徒支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳丹桂路支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳新汽车站支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行股份有限公司丹阳东门支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江丹徒支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江丹徒三山支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江丹徒新城支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江京口支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行镇江京口桃花坞支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行镇江京口江大支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州丰县支行营业部 11200 2800 14000 11200 2800 14000
中国农业银行徐州丰县城关支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州沛县矿区支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州沛县古城支行 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行徐州沛县支行营业部 11200 2800 14000 12800 3200 16000
中国农业银行徐州沛县城西支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州开发区支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州新区支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州铜山支行营业部 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行徐州民主南路支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州棠张支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州睢宁支行营业部 11200 2800 14000 12800 3200 16000
中国农业银行徐州睢宁凌城支行 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行徐州睢宁淮西支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行徐州邳州金山支行 3200 800 4000 8000 2000 10000
中国农业银行徐州邳州新兴支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州邳州市支行 11200 2800 14000 12800 3200 16000
中国农业银行徐州邳州官湖支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州贾汪支行营业部 11200 2800 14000 12800 3200 16000
中国农业银行徐州大吴支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州塔山支行 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行徐州户部山支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州复兴路支行 1600 400 2000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州云龙支行营业部 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行徐州东站支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州徐工支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州泉山支行营业部 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行徐州矿大支行 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州拾屯支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州城南分理处 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州行政区支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行徐州淮海路支行 9600 2400 12000 11200 2800 14000
中国农业银行徐州鼓楼支行营业部 11200 2800 14000 11200 2800 14000
中国农业银行徐州新沂支行营业部 11200 2800 14000 11200 2800 14000
中国农业银行徐州新沂市府路支行 1600 400 2000 6400 1600 8000
中国农业银行靖江斜桥支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行靖江东兴支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行靖江靖城支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行靖江市支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行靖江骥江支行 6400 1600 8000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴宣堡支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴新能源支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴曲霞支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴七圩支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴黄桥支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰兴市支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行泰州溱潼支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州振兴支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州蒋垛支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州巴黎城支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州姜堰支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行兴化市支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行兴化戴窑支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行兴化安丰支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行兴化戴南支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行兴化英武支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州海陵支行 9600 2400 12000 11200 2800 14000
中国农业银行泰州梅园支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行泰州苏陈支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州罡杨支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州九龙支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州高港支行 6400 1600 8000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州田河支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行泰州医药城科技支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行泰州明珠支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行泰州凤凰支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行扬州仪征支行营业部 8000 2000 10000 14400 3600 18000
中国农业银行扬州大仪分理处 2400 600 3000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州仪征浦发支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行扬州广陵物流园分理处 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行扬州城西支行 16000 4000 20000 16000 4000 20000
中国农业银行扬州广陵京杭支行 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行扬州高邮支行营业部 16000 4000 20000 17600 4400 22000
中国农业银行扬州环城路支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行扬州高邮市卸甲分理处 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行扬州高邮支行临泽支行 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行扬州高邮支行天山分理处 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行扬州头桥支行 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行扬州李典支行 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行扬州泰安分理处 3200 800 4000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州八里支行 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行扬州金湖湾支行 2400 600 3000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州杨寿支行 2400 600 3000 3200 800 4000
中国农业银行扬州邗江支行营业部 20000 5000 25000 24000 6000 30000
中国农业银行扬州江都支行营业部 20000 5000 25000 24000 6000 30000
中国农业银行扬州邵伯支行 3200 800 4000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州龙川支行 4000 1000 5000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州珠江支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行扬州大桥支行 2400 600 3000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州丁伙支行 3200 800 4000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州小纪支行 1600 400 2000 4000 1000 5000
中国农业银行扬州润扬支行营业部 12000 3000 15000 20000 5000 25000
中国农业银行扬州宝应支行营业部 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行扬州曹甸分理处 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行扬州氾水支行 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行扬州宝应城郊支行 1600 400 2000 4000 1000 5000
中国农业银行苏州方塔支行 6400 1600 8000 8800 2200 11000
中国农业银行苏州经济开发区支行 1600 400 2000 3200 800 4000
中国农业银行苏州兴福支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行苏州东南经济开发区支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州常熟分行营业部 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州虹桥支行 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行苏州明日星城支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州虞山支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州张家港分行营业部 8800 2200 11000 10400 2600 13000
中国农业银行苏州南丰支行 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行苏州杨舍支行 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行苏州泗港支行 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行苏州保税区支行中兴分理处 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行苏州沙洲路支行城西分理处 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行苏州美食街支行前溪分理处 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行苏州昆山分行营业部 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行苏州巴城支行 4000 1000 5000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州周市支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州花桥支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州城北支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行苏州城东支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行苏州青阳港支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州金浦支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州太仓分行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行苏州浏河支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州璜泾支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州岳王支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州城区支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州新区支行 3200 800 4000 4800 1200 6000
中国农业银行苏州吴江分行营业部 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行苏州汾湖支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州黎里支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州平望支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州七都支行 3200 800 4000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州谭丘支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行苏州吴江开发区支行 4800 1200 6000 5600 1400 7000
中国农业银行苏州吴中支行营业部 16000 4000 20000 20000 5000 25000
中国农业银行苏州太湖新城支行 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行苏州长桥支行 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行苏州胥口支行 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行苏州邵昂路支行 4000 1000 5000 8000 2000 10000
中国农业银行苏州姑苏支行营业部 25600 6400 32000 41600 10400 52000
中国农业银行苏州南门支行 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州平江新城支行 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州东吴支行 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州虎丘支行 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州金阊新城支行 9600 2400 12000 12800 3200 16000
中国农业银行苏州浒关支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州高新开发区支行营业部 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州横塘支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州理想城支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州工业园区支行营业部 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行苏州工业园区科技支行 4000 1000 5000 4000 1000 5000
中国农业银行苏州金鸡湖支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行苏州青剑湖支行 4000 1000 5000 4000 1000 5000
中国农业银行苏州望亭支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州北桥支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州太平支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行苏州元和支行 6000 1500 7500 8800 2200 11000
中国农业银行无锡璜土支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡申港支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡青阳支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡华士支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡周庄支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡长泾支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡新桥支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡要塞支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡人民路支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡江阴分行营业部 16000 4000 20000 20800 5200 26000
中国农业银行无锡丁蜀支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡张渚支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡官林支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡和桥支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡城北支行 4000 1000 5000 4800 1200 6000
中国农业银行无锡宜兴支行营业部 16000 4000 20000 20800 5200 26000
中国农业银行无锡锡山支行营业部 16000 4000 20000 24800 6200 31000
中国农业银行无锡安镇支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡东北塘支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡惠山支行营业部 16000 4000 20000 24800 6200 31000
中国农业银行无锡阳山支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡西漳支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡江海支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡北塘支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡永乐支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡滨湖支行营业部 16000 4000 20000 24800 6200 31000
中国农业银行无锡山水城支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡灵山支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡新吴支行营业部 16000 4000 20000 24800 6200 31000
中国农业银行无锡硕放支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡旺庄支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行无锡分行营业部营业室 17600 4400 22000 24000 6000 30000
中国农业银行盐城响水县支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城响水县城中支行 4000 1000 5000 6000 1500 7500
中国农业银行盐城响水县陈家港支行 2000 500 2500 3040 760 3800
中国农业银行盐城滨海县支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城滨海县城南支行 3600 900 4500 5360 1340 6700
中国农业银行盐城滨海县向阳支行 3600 900 4500 5360 1340 6700
中国农业银行盐城阜宁县支行营业部 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行盐城阜宁县陈良支行 2800 700 3500 4240 1060 5300
中国农业银行盐城阜宁县板湖支行 2800 700 3500 4240 1060 5300
中国农业银行盐城射阳县支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城射阳县城东支行 3600 900 4500 5440 1360 6800
中国农业银行盐城射阳县望鹤楼支行 3600 900 4500 5440 1360 6800
中国农业银行盐城建湖县支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城建湖县上冈支行 2400 600 3000 3600 900 4500
中国农业银行盐城建湖县开发区支行 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行盐城大丰支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城大丰新丰支行 1600 400 2000 2400 600 3000
中国农业银行盐城大丰刘庄支行 1600 400 2000 2400 600 3000
中国农业银行盐城大丰金穗支行 4000 1000 5000 6000 1500 7500
中国农业银行盐城东台支行营业部 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行盐城东台溱东支行 800 200 1000 1200 300 1500
中国农业银行盐城东台沿海经济区支行 800 200 1000 1200 300 1500
中国农业银行盐城东台南沈灶支行 800 200 1000 1200 300 1500
中国农业银行盐城东台许河支行 800 200 1000 1200 300 1500
中国农业银行盐城东台望海支行 4000 1000 5000 6000 1500 7500
中国农业银行盐城盐都大冈支行 2400 600 3000 3600 900 4500
中国农业银行盐城盐都潘黄支行 2800 700 3500 4000 1000 5000
中国农业银行盐城盐都支行营业部 12000 3000 15000 18000 4500 22500
中国农业银行盐城盐都城南支行 5200 1300 6500 8000 2000 10000
中国农业银行盐城亭湖伍佑支行 2400 600 3000 4000 1000 5000
中国农业银行盐城亭湖支行营业部 12000 3000 15000 17600 4400 22000
中国农业银行盐城亭湖环城支行 4400 1100 5500 6400 1600 8000
中国农业银行盐城中汇支行营业部 16000 4000 20000 24000 6000 30000
中国农业银行盐城中汇南苑支行 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行盐城中汇开放大道支行 4800 1200 6000 7200 1800 9000
中国农业银行盐城开发区科技支行营业部 10000 2500 12500 15040 3760 18800
中国农业银行盐城开发区新都支行 10000 2500 12500 15040 3760 18800
中国农业银行淮安清江浦支行营业部 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行淮安健康西路支行 8000 2000 10000 12000 3000 15000
中国农业银行淮安淮海东路支行 6400 1600 8000 9600 2400 12000
中国农业银行淮安水渡口支行 9600 2400 12000 9600 2400 12000
中国农业银行淮安淮海南路支行 7200 1800 9000 8000 2000 10000
中国农业银行淮安农开发分理处 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行淮安浦东支行 8000 2000 10000 9600 2400 12000
中国农业银行淮安新区支行营业部 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行淮安科技支行 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行淮安淮阴支行营业部 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行淮安王营支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行淮安楚州支行营业部 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行淮安施河分理处 4000 1000 5000 6400 1600 8000
中国农业银行淮安板闸支行 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行涟水县支行营业部 12000 3000 15000 16000 4000 20000
中国农业银行涟水涟城分理处 4800 1200 6000 6400 1600 8000
中国农业银行淮安洪泽支行营业部 6400 1600 8000 12000 3000 15000
中国农业银行淮安高良涧分理处 3200 800 4000 6400 1600 8000
中国农业银行盱眙县支行营业部 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行盱眙金鹏分理处 6400 1600 8000 6400 1600 8000
中国农业银行金湖西苑支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行金湖官塘分理处 4800 1200 6000 8000 2000 10000
中国农业银行南京城北支行营业部 14400 3600 18000 19200 4800 24000
中国农业银行南京虹桥支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行南京云南路支行 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行南京虎踞北路支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京四牌楼支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行南京丹凤街支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京逸仙桥支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京解放路支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行南京建邺支行营业部 17600 4400 22000 25600 6400 32000
中国农业银行南京集庆门支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京云锦路支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行南京虎踞关支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京汉中西路支行 12800 3200 16000 17600 4400 22000
中国农业银行南京宁南支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京茶亭东街支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京龙江支行 11200 2800 14000 16000 4000 20000
中国农业银行南京玉兰路支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京栖霞支行营业部 17600 4400 22000 25600 6400 32000
中国农业银行南京卫岗支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京尧化支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京迈皋桥支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京新港支行 8000 2000 10000 12800 3200 16000
中国农业银行南京阳光支行 9600 2400 12000 14400 3600 18000
中国农业银行南京三元巷支行 17600 4400 22000 25600 6400 32000
中国农业银行南京江北新区分行营业部 9600 2400 12000 16000 4000 20000
中国农业银行南京桥北支行 8000 2000 10000 12800 3200 16000
中国农业银行南京永阳支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南京华府支行 6400 1600 8000 8000 2000 10000
中国农业银行南京九龙湖支行 8000 2000 10000 12800 3200 16000
