海南省鸡年纪念币预约兑换网点
导语 苏州本地宝为你提供中国农业银行2017鸡年纪念币预约兑换网点汇总,包括预约兑换网点地址及数量等信息。
【江西省】
行名 | 网点 | 地址 | 电话 | 分配数量(万) |
南昌 | 安义县支行营业部 | 江西省安义县龙津镇前进路165号 | 0791-83422368;15979076182 | 9.2 |
南昌昌北营业部 | 江西省南昌市红谷滩红谷中大道356号 | 0791-83857156;13979124625 | 9.2 | |
南昌财大支行 | 江西省南昌市经开区双港东大街333号 | 0791-83805874;15070085240 | 6 | |
南昌新祺周支行 | 江西省南昌市经济技术开发区桑海产业园桑海南路5号 | 0791-83061580;13803523973 | 6 | |
南昌英雄支行 | 江西省南昌市昌北机场英雄开发区皇姑路179号二区三号楼 | 0791-83975187;13807062881 | 6 | |
南昌尚城支行 | 江西省南昌市红谷滩新区岭口路299号 | 0791-83779650;13576908282 | 6 | |
南昌怡园路支行 | 江西省南昌市红谷滩新区怡园路555号 | 0791-83858032;15270892545 | 6 | |
南昌经开支行 | 江西省南昌市经济技术开发区枫庐新天地B3栋102、103、104店面 | 0791-83804376;18679137126 | 6 | |
南昌凯旋支行 | 江西省南昌市红谷中大道1568号 | 0791-86699805;13732929808 | 6 | |
南昌世纪花园支行 | 江西省南昌市红谷滩新区绿茵路599号戏谷世纪花园C3、C4栋一楼 | 0791-88675117;13870958561 | 6 | |
南昌叠山支行营业部 | 江西省南昌市叠山路436号 | 0791-86721349;15079030092 | 9.2 | |
南昌广源支行 | 江西省南昌市叠山路421号 | 0791-86823528;13677085155 | 6 | |
南昌东湖支行 | 江西省南昌市八一大道436号 | 0791-86699581;13970866304 | 6 | |
南昌赣电支行 | 江西省南昌市湖滨东路599号湖东家园3区13栋14-17号店铺 | 0791-88100970;13755766796 | 6 | |
南昌上海北路支行 | 南昌市青山湖区上海北路608号 | 0791-88116813;13755695168 | 6 | |
南昌昌东支行 | 南昌市高新区紫阳大道169号 | 0791-86251180;13677005685 | 6 | |
南昌高新支行营业部 | 南昌市高新区火炬大街江山大厦A座 | 0791-88169842;13870067002 | 9.2 | |
南昌洪城营业部 | 江西省南昌市西湖区灌婴路599号农业银行 | 0791-86512868;13870616216 | 9.2 | |
南昌洪新支行 | 江西省南昌市洪大服装世界金融区C室 | 0791-86509214;18679183722 | 6 | |
南昌金沙支行 | 江西省南昌市南昌县象湖新城金沙大道2777号演武广场农行金沙支行 | 0791-85251192;18970021533 | 6 | |
南昌星加坡支行 | 江西省南昌市建设西路99号农行星加坡支行 | 0791-87085080;13687911286 | 6 | |
南昌朝阳支行 | 江西省南昌市西湖区团结路2号农业银行 | 0791-86537129;13755683363 | 6 | |
南昌汇通支行营业部 | 江西省南昌市东湖区中山路345号 | 0791-86693533;18970075116 | 9.4 | |
南昌桃苑支行 | 江西省南昌市西湖区桃苑大街110-112号 | 0791-86512391;13767446249 | 6 | |
进贤县支行营业部 | 江西省进贤县民和镇胜利中路2号 | 0791-85650450;13807912235 | 9.2 | |
南昌县支行营业部 | 江西省南昌县莲塘镇向阳路296号 | 0791-85712421;18970960296 | 9.2 | |
南昌北京东路支行 | 江西省南昌市北京东路39号 | 0791-88331578;18679181899 | 6 | |
南昌南京路支行 | 江西省南昌市南京东路998号 | 0791-88113722;13803502262 | 6 | |
南昌湖滨支行 | 江西省南昌市南京东路165号 | 0791-88102795;13576933224 | 6 | |
南昌青山湖营业部 | 江西省南昌市北京西路198号 | 0791-88516029;13970920087 | 9.2 | |
南昌南大支行 | 江西省南昌市北京东路222号 | 0791-88337045;18007919595 | 6 | |
南昌塘山支行 | 江西省南昌市青山湖区塘山街23号 | 0791-88686837;13979113600 | 6 | |
南昌京东支行 | 江西省南昌市北京东路519号 | 0791-88319611;13037239698 | 6 | |
南昌青山支行 | 江西省南昌市青山南路58号 | 0791-86898195;13979190881 | 6 | |
南昌解放路支行 | 江西省南昌市青山湖区解放东路179号 | 0791-88225939;13870854228 | 6 | |
南昌青云谱支行营业部 | 江西省南昌市三店西路155号 | 0791-85205798;13870680549 | 9.2 | |
南昌包家花园支行 | 江西省南昌市井冈山大道29号 | 0791-88437903;13767001319 | 6 | |
南昌南飞支行 | 江西省南昌市新溪桥路202号 | 0791-88453955;18507086317 | 6 | |
南昌新建设路支行 | 江西省南昌市建设路333号 | 0791-85214734;13970876362 | 6 | |
南昌徐坊支行 | 江西省南昌市井冈山大道648号 | 0791-85292697;13767196120 | 6 | |
南昌银星支行 | 江西省南昌市站前西路81号 | 0791-86127796;18970873079 | 6 | |
南昌象湖支行营业部 | 江西省南昌市青云谱区施尧路1111号 | 0791-85296011;13576919782 | 9.2 | |
南昌象南支行营业部 | 江西省南昌市象山南路113号 | 0791-86211547;13517084984 | 9.2 | |
南昌广场支行 | 江西省南昌市省府大院南一路3号 | 0791-86350300;18270913707 | 6 | |
南昌金财支行 | 江西省南昌市孺子路79号 | 0791-86211927;15270990429 | 6 | |
新建县支行营业部 | 江西省新建县解放路712号 | 0791-83757143;13979105732 | 9.2 | |
南昌滨江支行 | 江西省南昌市南昌市西湖区三经路326号 | 0791-86853926;13870955233 | 6 | |
南昌中山支行营业部 | 江西省南昌市南昌市象山南路418号 | 0791-86638294;13767083729 | 9.2 | |
南昌皇殿侧支行 | 江西省南昌市南昌市八一大道357号财富广场首层 | 0791-86234034;13767083729 | 6 | |
南昌西湖支行 | 江西省南昌市南昌市西湖区孺子路479号 | 0791-86623834;13732926992 | 6 | |
九江 | 修水支行营业部 | 江西省九江市修水县凤凰山路65号 | 0792-7221573;13907023682 | 3.1 |
武宁支行营业部 | 江西九江市武宁县朝阳路2号农行营业部 | 0792-2761087;15170910455 | 3.1 | |
瑞昌支行营业部 | 江西省九江市瑞昌市杨林西路1号 | 0792-4222012;13870288819 | 3.1 | |
永修支行营业部 | 江西省九江市永修县新城大道34号 | 0792-3223109;15070241012 | 3.1 | |
共青支行营业部 | 江西省九江市共青城市共青路86号 | 0792-4342362;13979206698 | 3.1 | |
德安支行营业部 | 江西省九江市德安县石桥路15号 | 0792-4332605;18870206821 | 3.1 | |
九江县支行营业部 | 江西省九江市九江县沙河街镇柴桑北路240号 | 0792-6812076;13979201396 | 3.1 | |
都昌支行营业部 | 江西省九江市都昌县东风大道368号 | 0792-5229118;13979261989 | 3.1 | |
湖口支行营业部 | 江西省九江市湖口县三里街上埠 | 0792-6321673;18770426612 | 3.1 | |
彭泽支行营业部 | 江西省九江市彭泽县龙城镇东风路262号 | 0792-5625307;13970290519 | 3.1 | |
八里湖支行营业部 | 江西省九江市九瑞大道67号 | 0792-8362734;13970290766 | 3.1 | |
九龙支行营业部 | 江西省九江市浔阳路105号 | 0792-8224863;13607920292 | 3.1 | |
浔阳支行营业部 | 江西省九江市浔阳东路47号 | 0792-8584941;13870269797 | 3.1 | |
星子支行营业部 | 江西省九江市星子县南康镇南康大道99号 | 0792-2666516;15079219826 | 3.1 | |
庐山支行营业部 | 江西省九江市庐山合面街14号 | 0792-8281647;13970210993 | 3.1 | |
白水湖支行营业部 | 江西省九江市浔阳区庐峰东路36号 | 0792-8555236;15979950338 | 3.1 | |
九江分行营业部 | 江西省九江市浔阳路东路117号 | 0792-8581376;13979269885 | 4.2 | |
九龙九龙街支行 | 江西省九江市浔阳路22号 | 0792-8221761;13879268455 | 3 | |
浔阳龙山支行 | 江西省九江市浔阳东路23号 | 0792-8585306;13970219529 | 3 | |
浔阳新公园支行 | 江西省九江市长虹大道280号(信华集团)1层02 | 0792-8554694;15070225255 | 3 | |
八里湖浔庐支行 | 江西省九江市庐山区十里大道1095号 | 0792-8251176;13907925279 | 3 | |
八里湖浔西支行 | 江西省九江市十里大道555号 | 0792-8277075;13979274894 | 3 | |
八里湖兴发支行 | 江西省九江市九瑞大道106号 | 0792-8232776;18607028610 | 3 | |
八里湖一支路支行 | 江西省九江市浔阳西路54号 | 0792-8226687;13979296655 | 3 | |
九江县新桥头分理处 | 江西省九江市九江县沙河街镇柴桑北路200号 | 0792-6820758;18679266060 | 3 | |
九江县楚城支行 | 江西省九江市九江县沙河街镇庐山西路328号 | 0792-6811119;15907025936 | 3 | |
武宁城郊分理处 | 江西九江市武宁县豫宁大道150号农行城郊分理处 | 0792-2761327;13507064438 | 3 | |
武宁金穗支行 | 江西九江市武宁县协和大道64号农行金穗支行 | 0792-2781955;13970215229 | 3 | |
永修西苑支行 | 江西省九江市永修县新城西苑商城 | 0792-3223724;13755263159 | 3 | |
德安宝塔分理处 | 江西省九江市德安县义峰路357号 | 0792-4332834;13507063638 | 3 | |
德安蒲亭分理处 | 江西省九江市德安县解放路20号 | 0792-4333370;18970219311 | 3 | |
瑞昌赛湖分理处 | 江西省九江市瑞昌市五里桥转盘“新城风尚”商铺1-053号 | 0792-4226090;15070259919 | 3 | |
都昌北山分理处 | 江西省九江市都昌县万里大道天昊商城A栋 | 0792-5211325;13879231668 | 3 | |
都昌金都支行 | 江西省九江市都昌县幸福路金都步行街口 | 0792-5222476;15879222232 | 3 | |
湖口鄱阳湖支行 | 江西省九江市湖口县鄱阳湖大市场 | 0792-6323715;13970216211 | 3 | |
彭泽东门分理处 | 江西省九江市彭泽县山南新区汇金商业广场 | 0792-5660741;13803563355 | 3 | |
彭泽南岭分理处 | 江西省九江市彭泽县龙城镇渊明路42号 | 0792-5664585;13970258567 | 3 | |
彭泽城郊分理处 | 江西省九江市彭泽县龙城镇龙城大道菜市场边 | 0792-5664759;15170262626 | 3 | |
星子白鹿支行 | 江西省九江市星子县秀峰大道168号 | 0792-2666535;13697026066 | 3 | |
修水南城分理处 | 江西省九江市修水县义宁大道 | 0792-7820612;13576245289 | 3 | |
修水山谷分理处 | 江西省九江市修水县站前路 | 0792-7223421;13979221722 | 3 | |
景德镇 | 景德镇市分行 | 江西省景德镇市昌南大道3号 | 0798-8570129;13807980061 | 2.5 |
昌江支行 | 江西省景德镇市广场北路新德园菜市场一楼 | 0798-8224893;13697989008 | 2 | |
银曙分理处 | 江西省景德镇市站前路银信商住楼D栋15号---18号 | 0798-8215443;18607985111 | 2 | |
中北分理处 | 江西省景德镇市中华北路126号 | 0798-8587351;13607980317 | 2 | |
浮梁县支行 | 江西省景德镇市浮梁县朝阳中大道36号 | 0798-2626478;15279988736 | 2.5 | |
平安分理处 | 江西省景德镇市浮梁县平安街177号 | 0798-2621061;13979816659 | 2 | |
洪源分理处 | 江西省景德镇市浮梁县洪源镇商贸街35号 | 0798-2811103;18607980636 | 2 | |
乐平支行 | 江西省乐平市泊阳中路236号 | 0798-6217291;13979839815 | 2.5 | |
新时代分理处 | 江西省景德镇市新厂西路499号 | 0798-8441028;13979865196 | 2 | |
西郊支行 | 江西省景德镇市珠山区中华南路473号 | 0798-8560153;13767919587 | 2 | |
黄泥头支行 | 江西省景德镇市新厂东路184号 | 0798-8492623;13879822483 | 2 | |
景西支行 | 江西省景德镇市珠山区水岸豪庭1号 | 0798-8562866;13807987461 | 2 | |
西门分理处 | 江西省乐平市赣东北大市场三期工程1、2号 | 0798-6831692;13879851170 | 2 | |
乐平镇分理处 | 江西省乐平市大连路赣东北商贸城 | 0798-6832576;15179889078 | 2 | |
鱼山支行 | 江西省景德镇市昌江区鲇鱼山镇鱼山大道 | 0798-2691162;13979835318 | 2 | |
华丽分理处 | 江西省景德镇市朝阳路260号 | 0798-8441436;13979843228 | 2 | |
南安分理处 | 江西省浮梁县湘湖镇湘湖街 | 0798-2661130;15907980083 | 2 | |
古城支行 | 江西省景德镇市昌江区豪德贸易广场中心街57号 | 0798-7038997;13607981975 | 1.5 | |
珠海路分理处 | 江西省乐平市珠海路1号 | 0798-6835998;13767914398 | 2 | |
萍乡 | 萍乡分行营业部 | 江西省萍乡市公园南路189号 | 0799-6888761;13979936256 | 6 |
萍乡安源支行 | 江西省萍乡市昭萍东路156号 | 0799-6881136;15979296512 | 4.1 | |
萍乡安源广场支行 | 江西省萍乡市韶山东路翡翠城103号 | 0799-6351097;13879970009 | 4.1 | |
萍乡开发支行 | 江西省萍乡市公园北路135号 | 0799-6832991;13979959613 | 4 | |
萍乡跃进支行 | 江西省萍乡市跃进北路389号 | 0799-6334392;13576455461 | 4 | |
萍乡昭萍支行 | 江西省萍乡市跃进北路柳园花园1号 | 0799-6328448;13979923993 | 4 | |
萍乡老站支行 | 江西省萍乡市八一街西环路448号 | 0799-6865883;15079971768 | 4 | |
萍乡永昌支行 | 江西省萍乡市康庄东路3号 | 0799-6831620;13979938753 | 4 | |
萍乡湘东支行 | 江西省萍乡市湘东区泉湖南路97号 | 0799-3445829;13607994892 | 4 | |
萍乡新街支行 | 江西省萍乡湘东区峡山口街新街178号 | 0799-3441528;15107990623 | 4 | |
芦溪县支行 | 江西省萍乡市芦溪县人民西路71号 | 0799-7551041;13879962468 | 4 | |
上栗县支行 | 江西省萍乡市上栗县浏万东路253号 | 0799-3661623;15107990707 | 4 | |
莲花县支行 | 江西省萍乡市莲花县永安北路51号 | 0799-7222455;13879961133 | 4 | |
新余 | 新余仙来支行 | 江西省新余市仙来西大道539号 | 0790-6349067;15070139777 | 2 |
新余城关支行 | 江西省新余市团结西路桑梓小区54#段第6至10号店面 | 0790-6223070;13807905116 | 2 | |
新余孔目江支行 | 江西省新余市仙来东大道419号 | 0790-6662143;13607903762 | 2 | |
新余车站支行 | 江西省新余市胜利北路凯悦城1幢1楼商辅115-118号 | 0790-6222071;13006283887 | 2 | |
新余团结支行 | 江西省新余市胜利南路天恒国际广场1层A1号 | 0790-6225365;13407907745 | 2 | |
新余抱石支行 | 江西省新余市抱石东大道 | 0790-6222922;13517909176 | 2 | |
新余城北支行营业厅 | 江西省新余市仙来中大道142号 | 0790-6442767;13707903732 | 4 | |
新余昌盛支行 | 江西省新余市站前西路延伸段现代城住宅小区一期B栋第三、四号店面 | 0790-6223015;13979028040 | 2 | |
新余振兴支行 | 江西省新余市胜利北路29号 | 0790-6225464;13979096902 | 2 | |
新余北湖支行 | 江西省新余市北湖东路889号 | 0790-6441038;13979050998 | 2 | |
新余渝水支行营业厅 | 江西省新余市抱石中大道645号 | 0790-6222398;13707902363 | 3 | |
新余毓秀支行 | 江西省新余市仰天东大道紫金城住宅小区 | 0790-6444581;13879036767 | 2 | |
分宜县支行营业厅 | 江西省分宜县天工北大道288号 | 0790-5881444;15807902113 | 3 | |
分宜钤东支行 | 江西省分宜县天工路澳鑫大酒店店面B120-25 | 0790-5811905;18979038936 | 2 | |
分宜城中支行 | 江西省新余市分宜县府前路沃尔玛梦时代广场(116、118、120、122商铺) | 0790-5881943;13907900578 | 2 | |
新余分行营业厅 | 江西省新余市北湖中路206号 | 0790-6448357;18779018018 | 5.6 | |
鹰潭 | 鹰潭分行营业部 | 江西省鹰潭市胜利西路47号 | 0701-6272575;13870196019 | 5.2 |
鹰潭鹰西分理处 | 江西省鹰潭市四海路22号 | 0701-6215183;15807010779 | 3 | |
鹰潭月湖支行 | 江西省鹰潭市胜利西路1号 | 0701-6222419;13006220619 | 3 | |
余江营业部 | 江西省鹰潭市余江县白塔中路21号 | 0701-5885760;15807019698 | 6 | |
贵溪金鑫分理处 | 江西省鹰潭市贵溪市雄石东路19号 | 0701-3771521;18607013528 | 5 | |
铜城支行 | 江西省鹰潭市贵溪市冶金大道15号 | 0701-3357065;17707013176 | 2 | |
赣州 | 安远县支行 | 江西省赣州市安远县欣山镇龙泉路12号 | 0797-3733595;18679788665 | 4 |
崇义县支行 | 江西省赣州市崇义县中山北路62号 | 0797-3812360;13707072540 | 4 | |
大余县支行 | 江西省赣州市大余县南安大道280号 | 0797-8724339;13367073690 | 6 | |
定南县支行 | 江西省赣州市定南县城建设东路26号 | 0797-4296690;13507972390 | 4 | |
赣县支行 | 江西省赣州市赣县赣新大道138号 | 0797-4441967;13879737200 | 6 | |
会昌县支行 | 江西省会昌县文武坝镇红旗大道105号 | 0797-5626082;13979714835 | 4 | |
龙南县支行 | 江西省赣州市龙南县金水大道34号 | 0797-3510530;15807978099 | 4 | |
南康市支行 | 江西省赣州市南康区泰康中路20号 | 0797-6612159;13970119367 | 6 | |
宁都县支行 | 江西省赣州市宁都县梅江镇博生西路23号 | 0797-6835357;13576725521 | 6 | |
全南县支行 | 江西省赣州市全南县城含江路44号 | 0797-2632625;15070190009 | 4 | |
瑞金市支行 | 江西省赣州市瑞金市红都大道118号 | 0797-2525135;13576651910 | 6 | |
上犹县支行 | 江西省赣州市上犹县东山镇水南大道5号 | 0797-8541049;13697900868 | 5 | |
石城县支行 | 江西省赣州市石城县西华北路85号 | 0797-5712914;13870777750 | 5 | |
信丰县支行 | 江西省赣州市信丰县嘉定镇阳明北路140号 | 0797-3311624;13607078213 | 6 | |
兴国县支行 | 江西省赣州市兴国县潋江镇普惠路289号 | 0797-5323967;13507071826 | 6 | |
寻乌县支行 | 江西省赣州市寻乌县岳家庄大道10号 | 0797-2841353;13970132370 | 4 | |
于都县支行 | 江西省赣州市于都县贡江镇红旗大道41号 | 0797-6232781;18720115127 | 6 | |
赣州沙河分理处 | 江西省赣州沙河工业园站东大道27号 | 0797-8186586;15970786888 | 3 | |
赣州贸易广场支行 | 江西省赣州市章贡区贸易广场西街51-54号 | 0797-8110937;13766333729 | 5 | |
赣州越秀支行 | 江西省赣州市章贡区红旗大道94号国际时代广场14#楼1#商铺 | 0797-8267670;18870102111 | 3 | |
赣州万盛支行 | 江西省赣州市章贡区兴国路9号 | 0797-8115155;18370463523 | 3 | |
赣州章贡支行 | 江西省赣州市章贡区文清路11号 | 0797-8226936;13879789044 | 6 | |
赣州郊区支行 | 江西省赣州市章贡区文明大道34-4号 | 0797-8127577;18679700068 | 3 | |
赣州医学院支行 | 江西省赣州市章贡区青年路47号 | 0797-8261748;13707029696 | 3 | |
赣州南京路支行 | 江西省赣州市章贡区文清路65号 | 0797-8292720;18970785706 | 6 | |
赣州张家围分理处 | 江西省赣州市章贡区张家围48号 | 0797-8355622;15679776859 | 3 | |
赣州厚德路支行 | 江西省赣州市章贡区厚德路72-1号 | 0797-8225516;18007076338 | 3 | |
赣州师大支行 | 江西省赣州市章贡区赣南师大黄金新校址 | 0797-8393999;18979791692 | 3 | |
赣州分行 | 江西省赣州市章贡区红旗大道18号 | 0797-8100077;13767724030 | 8.2 | |
赣州城南支行 | 江西省赣州市金岭大道10号 | 0797-8081103;13970736655 | 7 | |
赣州水南支行 | 江西省赣州市章贡区天际华庭4栋1-6号 | 0797-8382487;13766394388 | 3 | |
赣州华润支行 | 江西省赣州市章贡区黄屋坪路1号 | 0797-8110085;15970999916 | 3 | |
赣州章江南路支行 | 江西省赣州市章江南大道18号(水岸新天) | 0797-8409130;13097243371 | 3 | |
赣州城西支行 | 江西省赣州市章贡区宋城路48号 | 0797-8251220;18679738699 | 3 | |
宜春 | 宜春袁州支行 | 江西省宜春市东风路80号 | 0795-3219288;15170588277 | 4 |
宜春中华分理处 | 江西省宜春市中山西路92号 | 0795-3211362;13970509977 | 3 | |
宜春秀江分理处 | 江西省宜春市中山中路560号 | 0795-3228159;13970534821 | 4 | |
宜春城西分理处 | 江西省宜春市平安路137号 | 0795-3232338;18270611237 | 3 | |
宜春广场支行 | 江西省宜春市贸易广场西街31号 | 0795-3263434;15307952622 | 4 | |
宜春袁山支行 | 江西省宜春市宜春北路316号 | 0795-3564340;13907950906 | 4 | |
宜春春城支行 | 江西省宜春市袁山东路178号 | 0795-3582258;13907951183 | 3 | |
宜春经济开发区支行 | 江西省宜春市宜阳大道19-2号 | 0795-3565448;18679522688 | 4 | |
宜春中山支行 | 江西省宜春市锦绣大道218号 | 0795-3223028;13807959467 | 3 | |
宜春分行营业部 | 江西省宜春市袁山大道386号 | 0795-3267219;13657055055 | 5.6 | |
丰城市支行 | 江西省丰城市剑邑大道215号 | 0795-6293731;13879571078 | 3 | |
丰城河洲支行 | 江西省丰城市剑邑大道583号 | 0795-6215530;15970501866 | 3 | |
丰城剑中支行 | 江西省丰城市新城区梦祥路466号 | 0795-6427642;15079504800 | 3 | |
高安市支行 | 江西省高安市瑞州路6号 | 0795-5292075;13687959146 | 3 | |
高安银桥支行 | 江西省高安市筠泉路30号 | 0795-5210748;13879508518 | 3 | |
高安筠阳支行 | 江西省高安市碧乐路304号 | 0795-5252562;18770505666 | 3 | |
樟树市支行 | 江西省樟树市药都南大道82号 | 0795-7333770;18279577926 | 3 | |
樟树城东支行 | 江西省樟树市共和东路20号 | 0795-7332906;13970525093 | 3 | |
樟树北郊支行 | 江西省樟树市四特大道202号 | 0795-7340401;13576513261 | 3 | |
奉新县支行 | 奉新县奉新大道414号 | 0795-4622008;13879582926 | 4 | |
奉新成兴支行 | 奉新县冯川中路220号 | 0795-4622688;18296562011 | 3 | |
万载县支行 | 江西省宜春市万载县阳乐大道418号 | 0795-8823573;18720691777 | 4 | |
万载康乐分理处 | 江西省宜春市万载县将军大道366号 | 0795-8822342;18079583029 | 3 | |
上高县支行 | 江西省宜春市上高县建设中路7号 | 0795-2516400;13879598801 | 4 | |
上高敖城分理处 | 江西省宜春市上高县敖阳南路23号 | 0795-2511117;13979520287 | 3 | |
宜丰县支行 | 江西省宜春市宜丰县新昌中大道209号 | 0795-2767406;18607055335 | 3 | |
宜丰耶溪支行 | 江西省宜春市宜丰县新昌西大道118号 | 0795-2769366;18079500810 | 3 | |
铜鼓县支行 | 江西省宜春市铜鼓县三八路58号 | 0795-8723161;13607050382 | 3 | |
铜鼓城南支行 | 江西省宜春市铜鼓县定江东路650-656号 | 0795-8723805;13979502633 | 3 | |
靖安支行 | 江西省宜春市靖安县石马中路1号 | 0795-4662719;13006273518 | 3 | |
靖安桥南支行 | 江西省宜春市靖安县后港中路16号 | 0795-4664773;18170577620 | 3 | |
上饶 | 上饶分行营业部 | 江西省上饶市信州区滨江东路80号农业银行营业部 | 07938315222、15932900606 | 10.6 |
信江信州支行 | 江西省上饶市信州区凤凰大道99号 | 07938300278、15207931660 | 8.5 | |
信江营业部 | 江西省上饶市信州区带湖路5号 | 07938250114、13970339019 | 8.5 | |
饶东支行营业部 | 江西省上饶市信州区中山路33号 | 07938315507、18607038187 | 9 | |
广丰支行营业部 | 江西省上饶市广丰区永丰街道西广路65号 | 07932652844、13803598677 | 9 | |
婺源县支行营业部 | 江西省上饶市婺源县紫阳镇天佑路14号 | 07937351739、18907932395 | 9 | |
德兴市支行营业部 | 江西省上饶市德兴市银城镇金山大道(劳动人事局旁) | 0793-7971916;13870342789 | 9 | |
上饶分行鄱阳县支行营业部 |
江西省上饶市鄱阳镇芝阳路132号 |
07936271575、15879396856 | 9 | |
弋阳县营业部 | 江西省上饶市弋阳县弋江镇胜利路160号 | 07935883016、13979365548 | 9 | |
横峰支行营业部 | 江西省上饶市横峰县岑阳镇解放中路47号 | 07935782903、18507935711 | 9 | |
万年支行营业部 | 江西省上饶市万年县六路75号 | 07933840313、15907937588 | 8 | |
玉山支行营业部 | 江西省上饶市玉山县三清大道55号 | 07932552802、13573676928 | 9 | |
上饶县支行营业部 | 江西省上饶市江西省上饶县旭日中大道155号 | 07938442254、15707075908 | 9 | |
铅山县支行营业部 | 江西省上饶市铅山县河口镇鹅湖大道373号 | 07935161062、13803597588 | 9 | |
余干支行营业部 | 江西省上饶市余干县玉亭镇干越大道399号 | 07933221568、18370373606 | 9 | |
吉安 | 吉安分行 | 江西省吉安市吉州区大桥西路9号 | 0796-8267251;13979616191 | 6 |
吉安吉州支行 | 江西省吉安市吉州区韶山东路29号 | 0796-8258855;13576861088 | 3.6 | |
吉安鹭洲支行 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道158号 | 0796-8217630;13970453359 | 2 | |
吉安吉福支行 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道131号 | 0796-8225599;15779632524 | 2 | |
吉安青塘支行 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道107号-34、35号 | 0796-8336681;13879677176 | 2 | |
吉安韶山路支行 | 江西省吉安市吉州区吉州大道50号B幢店面1-01、03室 | 0796-8266609;13970459656 | 2 | |
吉安滨江支行 | 江西省吉安市吉州区中山东路高康花园11号12-15门面 | 0796-8328647;18970630821 | 2 | |
吉安禾埠支行 | 江西省吉安市吉州区井冈山大道28号1幢1-07室 | 0796-8320969;15879679065 | 2 | |
吉安广场支行 | 江西省吉安市吉州区广场南路18号 | 0796-8235211;15279655007 | 2 | |
吉安青原支行 | 江西省吉安市青原区青原大道237号 | 0796-8101108;13755448118 | 2 | |
吉安广贸支行 | 江西省吉安市青原区河东街道豪得花园A区25栋101-106号 | 0796-8186787;13879686088 | 2 | |
吉安县支行 | 江西省吉安市吉安县敦厚镇君山大道与富川路交叉口 | 0796-8433896;15879623152 | 2 | |
吉安龙湖支行 | 江西省吉安市吉安县敦厚镇庐陵大道25号 | 0796-8441120;13576835678 | 2 | |
吉安君山支行 | 江西省吉安市吉安县富川路国税局旁 | 0796-8401101;15879415818 | 2 | |
吉安井开区分理处 | 江西省吉安市吉安县君山大道华厦商务中心 | 0796-8401336;13576885757 | 2 | |
安福县支行 | 江西省吉安市安福县平都镇安平路310号 | 0796-7624077;15070665755 | 2 | |
安福城关支行 | 江西省吉安市安福县平都镇武功山大道246号 | 0796-7622323;13979666213 | 2 | |
安福文昌支行 | 江西省吉安市安福县平都镇安平路276号 | 0796-7622085;13607961663 | 2 | |
吉水县支行 | 江西省吉安市吉水县城龙华中大道187号 | 0796-3522199;15979641989 | 2 | |
吉水文峰支行 | 江西省吉安市吉水县城文峰中大道271号 | 0796-3522588;18779679637 | 2 | |
吉水鉴湖支行 | 江西省吉安市吉水县城文峰中大道1号 | 0796-3522581;13479679197 | 2 | |
吉水万龙支行 | 江西省吉安市吉水县龙华中大道920号 | 0796-3524158;13879616875 | 2 | |
井冈山市支行 | 江西省吉安市井冈山市新城区映山红路11号 | 0796-6890629;15170810061 | 2 | |
井冈山茨坪支行 | 江西省吉安市井冈山市茨坪镇红军北路体育馆门面 | 0796-6552596;15970217177 | 2 | |
遂川县支行 | 江西省吉安市遂川县工农大道21号 | 0796-6322501;13970451218 | 2 | |
遂川泉江支行 | 江西省吉安市遂川县东路大道西1号 | 0796-6323332;15970237629 | 2 | |
遂川水南支行 | 江西省吉安市遂川县慈云路1号 | 0796-6124034;13576803668 | 2 | |
泰和县支行 | 江西省吉安市泰和县澄江镇工农兵大道93号 | 0796-5335435;18970688391 | 2 | |
泰和银武支行 | 江西省吉安市泰和县澄江镇工农兵大道6号 | 0796-5331473;15879628677 | 2 | |
泰和澄江支行 | 江西省吉安市泰和县澄江镇中山路8号 | 0796-5332315;15170690587 | 2 | |
泰和文田支行 | 江西省吉安市泰和县文田开发区 | 0796-8636665;15307963029 | 2 | |
万安县支行 | 江西省吉安市万安县芙蓉镇凤凰路32号 | 0796-5701450;13970615372 | 2 | |
万安金穗支行 | 江西省吉安市万安县芙蓉镇五云路芙蓉佳苑第1幢1单元11、12、13、14号门面 | 0796-5707781;15079672166 | 2 | |
峡江县支行 | 江西省吉安市峡江县水边镇群玉路1号 | 0796-3680469;15979607036 | 2 | |
峡江玉笥支行 | 江西省吉安市峡江县水边镇百花路1号 | 0796-3695143;18770679061 | 2 | |
新干县支行 | 江西省吉安市新干县滨阳路9号 | 0796-2602401;13766288429 | 2 | |
新干市场支行 | 江西省吉安市新干县金川中大道58号 | 0796-2603649;13766250582 | 2 | |
新干金川支行 | 江西省吉安市新干县金川镇世贸广场花苑10幢104号 | 0796-2602832;13879671671 | 2 | |
新干城南支行 | 江西省吉安市新干县善政路1号 | 0796-2684284;15079618575 | 2 | |
